国公立高校
学校名 |
合格者数(人)
左右にスクロール
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | |
土浦第一高校 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
竹園高校 | 1 | 1 | |||||||
茨城工業専門学校 | 1 | ||||||||
竜ヶ崎第一高校 | 5 | 8 | 11 | 3 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 |
土浦第二高校 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
牛久栄進高校 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
藤代高校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
牛久高校 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | |
土浦第三高校 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 |
取手第一高校 | 1 | 2 | 4 | ||||||
土浦湖北高校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
鹿島高校 | 1 | ||||||||
取手松陽高校 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
土浦工業高校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
麻生高校 | 2 | 4 | 2 | ||||||
中央高校 | 1 | ||||||||
取手第二高校 | 1 | 1 | 2 | ||||||
藤代紫水高校 | 1 | ||||||||
竜ヶ崎第二高校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
江戸崎総合高校 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
竜ヶ崎南高校 | 1 | ||||||||
成田北高校(千葉県) | 1 | 1 | |||||||
銚子商業高校(千葉県) | 1 | ||||||||
成田国際高校(千葉県) | 1 | ||||||||
佐原白楊高校(千葉県) | 1 |
私立高校
学校名 |
合格者数(人)
左右にスクロール
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | |
江戸川学園取手高校 | 2 | 2 | |||||||
茗渓学園高校 | 1 | ||||||||
土浦日大高校 | 7 | 9 | 13 | 11 | 12 | 8 | 17 | 11 | 14 |
東洋大牛久高校 | 6 | 11 | 14 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 |
常総学院高校 | 9 | 12 | 22 | 14 | 22 | 19 | 18 | 17 | 31 |
つくば秀英高校 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
水城高校 | 1 | ||||||||
霞ヶ浦高校 | 13 | 20 | 34 | 26 | 31 | 23 | 32 | 27 | 32 |
取手聖徳女子高校 | 1 | 1 | |||||||
つくば国際高校 | 2 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
つくば国際東風高校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
愛国龍ヶ崎高校 | 1 | 1 | 2 | ||||||
岩瀬日大高校 | 1 | ||||||||
東京学館高校(千葉県) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
千葉萌陽高校(千葉県) | 1 | ||||||||
東福岡高校(福岡県) | 1 |
大学
学校名 |
合格者数(人)
左右にスクロール
|
||||
---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | |
早稲田大学 基幹理工学部 | 1 | ||||
千葉大学 法政経学部 | 1 | ||||
茨城大学 農学部 | 1 | ||||
茨城大学 工学部 | 1 | 1 | |||
日本獣医生命科学大学 獣医学部 | 1 | ||||
茨城県立医療大学 理学療法学科 | 1 | ||||
防衛大学校 理工学専攻 | 1 | ||||
水産大学校 食品科学科 | 1 | ||||
秋田大学 国際資源学部 | 1 | ||||
東京理科大学 理工学部 | 1 | ||||
立教大学 経済学部 | 1 | ||||
法政大学 経済学部 | 1 | 1 | |||
法政大学 理工学部 | 2 | ||||
工学院大学 情報学部 | 2 | ||||
神奈川大学 経営学部 | 1 | ||||
東京女子大学 現代教養学部 | 2 | ||||
日本女子大学 人間社会学部 | 1 | ||||
玉川大学 農学部 | 1 | ||||
日本大学 歯学部 | 1 | ||||
日本大学 商学部 | 1 | ||||
日本大学 工学部 | 1 | 1 | |||
日本大学 生産工学部 | 1 | 1 | |||
日本大学 理工学部 | 1 | ||||
東邦大学 理学部 | 1 | 1 | |||
東洋大学 生命科学部 | 1 | ||||
東洋大学 社会学部 | 1 | ||||
東洋大学 理工学部 | 1 | ||||
駒澤大学 法学部 | 1 | ||||
東京農業大学 農学部 | 1 | 1 | |||
専修大学 経営学部 | 1 | ||||
専修大学 文学部 | 1 | 1 | |||
武蔵野大学 法学部 | 1 | ||||
武蔵野大学 文学部 | 1 | ||||
大妻女子大学 家政学部 | 3 | ||||
東京電機大学 理工学部 | 1 | ||||
東京電機大学 システムデザイン工学部 | 1 | ||||
神田外語大学 外国語学部 | 1 | ||||
明星大学 教育学部 | 1 | ||||
国士舘大学 政経学部 | 1 | ||||
国士舘大学 経営学部 | 1 | ||||
国士舘大学 文学部 | 1 | ||||
国士舘大学 21世紀アジア学部 | 1 | ||||
亜細亜大学 経済学部 | 1 | ||||
拓殖大学 政経学部 | 1 | ||||
拓殖大学 商学部 | 1 | ||||
共立女子大学 国際学部 | 1 | 1 | |||
共立女子大学 家政学部 | 2 | ||||
女子栄養大学 栄養学部 | 1 | ||||
千葉工業大学 創造工学部 | 1 | 1 | 1 | ||
東京家政大学 家政学部 | 1 | 1 | |||
帝京平成大学 健康医療スポーツ学部 | 2 | ||||
帝京平成大学 現代ライフ学部 | 1 | ||||
帝京平成大学 健康メディカル学部 | 1 | ||||
東京福祉大学 保育児童学部 | 1 | ||||
文教大学 人間科学部 | 1 | ||||
文教大学 健康栄養学部 | 1 | 1 | |||
立正大学 文学部 | 1 | 1 | |||
立正大学 地球環境学部 | 1 | ||||
大正大学 人間科学部 | 1 | ||||
大正大学 心理社会学部 | 2 | ||||
大正大学 文学部 | 1 | 1 | |||
大正大学 表現学部 | 1 | ||||
文教学院大学 人間学部 | 1 | ||||
国際医療福祉大学 成田看護学部 | 1 | 1 | |||
国際医療福祉大学 成田保健医療学部 | 1 | 2 | |||
国際医療福祉大学 赤坂心理医療福祉学部 | 1 | ||||
和洋女子大学 家政学部 | 1 | ||||
十文字学園女子大学 教育人間学部 | 1 | ||||
桜美林大学 航空・マネジメント学群 | 1 | ||||
大東文化大学 法学部 | 1 | ||||
目白大学 児童教育学部 | 1 | ||||
明海大学 経済学部 | 1 | ||||
明海大学 不動産学部 | 1 | ||||
帝京大学 法学部 | 1 | ||||
帝京大学 教育学部 | 1 | ||||
帝京大学 経済学部 | 1 | ||||
東海大学 海洋学部 | 1 | ||||
常磐大学 人間科学学部 | 1 | ||||
東京医療保健大学 医療保健学部 | 1 | 1 | |||
東京情報大学 総合情報学部 | 1 | ||||
東京未来大学 こども心理学部 | 1 | ||||
流通経済大学 経済学部 | 1 | ||||
植草学園大学 発達教育学部 | 1 | 1 |
専門学校
学校名 |
合格者数(人)
左右にスクロール
|
|||
---|---|---|---|---|
平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | |
土浦協同病院附属看護専門学校 | 1 | |||
東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校 | 1 | 1 | ||
筑波学園病院看護専門学校 | 1 | 1 | ||
千葉・柏リハビリテーション学院 | 1 |